Appell an die Bundesregierung
Stoppt den Krieg in Kurdistan!
Seit Juli dieses Jahres hat die türkische Regierung ihre Friedensgespräche mit dem politischen Repräsentanten der kurdischen Bewegung, Abdullah Öcalan, abgebrochen und ist zur Bekämpfung der Kurdischen Arbeiterpartei PKK zurückgekehrt. Seitdem herrscht mit zunehmender Gewalt Krieg im Südosten der Türkei/Nordkurdistan. Was als Bürgerkrieg in den deutschen Medien dargestellt wird, ist in Wahrheit ein Angriff des türkischen Militärs gegen die kurdische Bevölkerung mit allen Mitteln. Seit Monaten werden die kurdischen Städte in Nordkurdistan mit schweren Kriegswaffen belagert. Mit Panzern, Kampfhubschraubern, einem breiten Aufgebot von Soldaten, Spezialkräften und Polizisten greifen die türkischen Kampfeinheiten die kurdische Zivilbevölkerung in mehr als 17 Ortschaften, u.a. Cizre, Nusaybin, Sur, Mardin und Sirnak an. Eine totale Ausgangssperre ist über diese Orte verhängt worden.
Bis Anfang Dezember fielen den Angriffen von Militär und Polizei über 500 Menschen zum Opfer mit permanent ansteigender Zahl. Allein drei Selbstmordattentate in Diyarbakir, Suruc und Ankara kostete 138 Menschen das Leben und 929 wurden verletzt. Ziel der Attentate waren Versammlungen der HDP* oder Demonstrationen der Opposition. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker der Opposition sowie Journalistinnen und Journalisten, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind in Haft genommen worden. Die Folter, die nie aufgegeben worden war, wird unter der Aufsicht der Sicherheitskräfte in den Internierungslagern, Gefängnissen und Militärbaracken weiter ausgedehnt und verschärft. Während der ersten elf Monate des Jahres 2015 wurden über 560 Fälle von Folter berichtet, ohne dass die Folterer zur Rechenschaft gezogen würden.
Während der jüngsten Großoffensive in der Provinz Sirnak nahe der syrischen Grenze mit dem Einsatz von über 10 000 Soldaten und Spezialkräften der Polizei äußerten Staatspräsident Erdogan und Ministerpräsident Davutoglu, dass der Krieg gegen die Kurden solange fortgeführt werde, bis die PKK „vernichtet“ und die Städte „gesäubert“ seien. Über 100 Menschen fielen den Angriffen in der letzten Woche zum Opfer, über 200 000 Menschen sind derzeit auf der Flucht.
Ein solcher Krieg in einem NATO-Staat ist nicht tragbar. Es ist eine ungeheuerliche Provokation, dass ein Staat, der um die Aufnahme in die EU nachsucht, gleichzeitig ein Volk in seinen Grenzen mit Gewalt und Krieg bekämpft. Die kurdische Frage in der Türkei lässt sich nicht mit Gewalt, sondern nur mit politischen Verhandlungen lösen. Hier sind vor allem die Staaten der NATO und der EU in ihrer Verantwortung für einen gegenwärtigen oder zukünftigen Mitgliedsstaat gefragt.
Wir fordern daher die Bundesregierung dringend auf, ihren ganzen Einfluss bei der türkischen Regierung geltend zu machen und Druck auf sie auszuüben, die militärischen Angriffe sofort einzustellen und die Friedensgespräche mit Abdullah Öcalan für eine Friedenslösung wieder aufzunehmen.
Dazu ist es notwendig, die PKK von der Terrorliste zu nehmen, um einen echten Dialog für eine ernsthafte Friedenslösung zwischen der türkischen Regierung und dem kurdischen Volk zu ermöglichen.
Unterzeichner_innen
Prof. Dr. Elmar Altvater, Berlin; Prof. Dr. Ulrich Gottstein – Ehrenvorstandsmitglied IPPNW1; Dr. Angelika Claußen – IPPNW1; Dr. Sabine Farrouh – IPPNW1; Dr. Matthias Jochheim – IPPNW1; Dr. Manfred Lotze – IPPNW1; Ra Dr. Otto Jaeckel – Vorsitzender IALANA2, Berlin; Reiner Braun – Geschäftsführer IALANA2, Berlin; Ra’in Heike Geisweid – Vorsitzende MAF-DAD3; Ra Thomas Schmidt, Generalsekretär der EJDM4, Düsseldorf; Rolf Becker, Schauspieler; Prof. Dr. Andreas Buro – Friedensforscher & Menschenrechtler; Prof. Dr. Mohssen Massarrat, Osnabrück; Prof. Dr. Norman Paech, Hamburg; Prof. Dr. Werner Ruf, Kassel; Dr. Rolf Gössner, Rechtsanwalt/Publizist, Bremen; Clemens Ronnefeldt – Internationaler Versöhnungsbund
1IPPNW Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.
2IALANA Juristen und Juristinnen gegen atomare, biologische und chemische Waffen – für gewaltfreie Friedensgestaltung
3MAF-DAD (Kurdisch für Recht und Gerechtigkeit) Verein für Demokratie und internationales Recht
4EJDM Europäische Vereinigung von Juristinnen & Juristen für Demokratie und Menschenrechte in der Welt
*HDP Halkların Demokratik Partisi (deutsch Demokratische Partei der Völker)
Appell an die Bundesregierung, den Krieg in Kurdistan zu stoppen!
Diese Petition wurde am 31.12.2016 beendet.
Enddatum: Dec 31, 2016
Unterschriften gesammelt: 2722
2,722 | Adnan Akgül | Stockelsdorf | Dez 14, 2016 |
2,721 | Christine Nowara | hildesheim | Nov 08, 2016 |
2,720 | Nurhak Taskala | Frankfurt am Main | Sep 19, 2016 |
2,719 | Hannah Wehr | 28199 | Jul 25, 2016 |
2,718 | Bernadette Ridard | Hamburg | Jul 04, 2016 |
2,717 | Laura Helcl | Halle Saale | Jun 30, 2016 |
2,716 | Ökumenisches Zentrum Ökukenisches Zentrum für Umwelt-, Friedens- und Eine-Welt-Arbeit | Berlin | Jun 29, 2016 |
2,715 | Peter Kranz | Berlin | Jun 29, 2016 |
2,714 | Michael Thiel | Hamburg | Jun 28, 2016 |
2,713 | Anne Reiche | Hamburg | Jun 27, 2016 |
2,712 | Stephan Braemer | Jun 22, 2016 | |
2,711 | Johannes Krain | Mai 05, 2016 | |
2,710 | Marion Lobesan | Mai 01, 2016 | |
2,709 | Frank Plein | Mai 01, 2016 | |
2,708 | silvia wild | münster | Apr 26, 2016 |
2,707 | Hubertus Maßmann | Essen | Apr 23, 2016 |
2,706 | Max Wegmann | München | Apr 21, 2016 |
2,705 | Dr.Andrée Hanck | Lintgen | Apr 12, 2016 |
2,704 | Volker Schmid | Apr 09, 2016 | |
2,703 | daniel waeltring | Apr 03, 2016 | |
2,702 | Rut Beyerle-Pfnür | Hannover | Apr 02, 2016 |
2,701 | Ulrich PD. Dr. med. Börngen | Stuttgart | Apr 02, 2016 |
2,700 | Josef Hofmann | Hösbach | Mrz 31, 2016 |
2,699 | Renate Geiser | Randersacker | Mrz 28, 2016 |
2,698 | David Jans | Illertissen | Mrz 27, 2016 |
2,697 | Sylvia Richter | Bremen | Mrz 26, 2016 |
2,696 | Ellen Scholz | Isernhagen | Mrz 25, 2016 |
2,695 | Maja Sinn | Berlin | Mrz 21, 2016 |
2,694 | ingrid walbrach-fickler | karlsruhe | Mrz 21, 2016 |
2,693 | Harald Thomé | Wuppertal | Mrz 20, 2016 |
2,692 | barbara schulze | berlin | Mrz 17, 2016 |
2,691 | Elisabeth Auernheimer | Marburg | Mrz 17, 2016 |
2,690 | Eva Heep | Mrz 16, 2016 | |
2,689 | Sabine Fruendt | Cologne | Mrz 14, 2016 |
2,688 | Karin Dr. Ritter-Pichl | Berlin | Mrz 13, 2016 |
2,687 | Michael Sommer | Meinersen | Mrz 13, 2016 |
2,686 | Hans Prof. Dr. Scheerer | Berlin | Mrz 12, 2016 |
2,685 | helgard salewski | Mrz 12, 2016 | |
2,684 | Margrith Noser | Mollis | Mrz 10, 2016 |
2,683 | marianne stiner | ch-bern | Mrz 10, 2016 |
2,682 | Monika Gosteli-Gyger | Galmiz | Mrz 10, 2016 |
2,681 | Jan Che Lüneberg | Berlin | Mrz 09, 2016 |
2,680 | Hüseyin Bitmen | Göppingen | Mrz 09, 2016 |
2,679 | olaf karlson | halle | Mrz 08, 2016 |
2,678 | Klaus Trumpler | Springe | Mrz 07, 2016 |
2,677 | Holger Deilke | Bonn | Mrz 07, 2016 |
2,676 | Ursula Mathern | Merxheim | Mrz 06, 2016 |
2,675 | Raimund Gaebelein | Bremen | Mrz 03, 2016 |
2,674 | Kurt Kirchhoff Kirchhoff | Bremen | Mrz 02, 2016 |
2,673 | Hartmut Stinton | Bremen | Mrz 02, 2016 |
2,672 | bartel wesarg | halle | Mrz 01, 2016 |
2,671 | Marion Tretschok | Bremen | Mrz 01, 2016 |
2,670 | Elfriede Falkenstein | Bremen | Mrz 01, 2016 |
2,669 | Helmuth Krämer | Köln | Mrz 01, 2016 |
2,668 | Gisela Holz | Köln | Mrz 01, 2016 |
2,667 | Rolf Steinhauser | Baienfurt | Mrz 01, 2016 |
2,666 | Arno Hopp | Bremen | Feb 29, 2016 |
2,665 | Marlis Günther | Feb 29, 2016 | |
2,664 | Pierre Moubayed | Bückeburg | Feb 28, 2016 |
2,663 | Heike Carlsson | Kiel | Feb 27, 2016 |
2,662 | Elsa Maria de Castro | Hamburg | Feb 27, 2016 |
2,661 | Reiner Ahlgrimm | Neubrandenburg | Feb 27, 2016 |
2,660 | Werner Knoblich | Dresden | Feb 25, 2016 |
2,659 | Michael Cleinow | Berlin | Feb 22, 2016 |
2,658 | alice jordan | Feb 22, 2016 | |
2,657 | Werner Boltz | Puchheim | Feb 22, 2016 |
2,656 | Lydia Eholzer | Munich | Feb 21, 2016 |
2,655 | Günter Wolff | Hamburg | Feb 21, 2016 |
2,654 | Can Akyol | Berlin | Feb 20, 2016 |
2,653 | Werner Halbauer | Berlin | Feb 20, 2016 |
2,652 | Paula Jordan | Berlin | Feb 20, 2016 |
2,651 | Anke Ehlers | Hamburg | Feb 20, 2016 |
2,650 | Dominik Weis | Oldenburg | Feb 20, 2016 |
2,649 | Peter Klass | Hamburg | Feb 19, 2016 |
2,648 | Alexander Brauer | Singen | Feb 19, 2016 |
2,647 | Horst Walter | Weißwasser | Feb 18, 2016 |
2,646 | Ralph Papadopoulos | Coburg | Feb 17, 2016 |
2,645 | Roland Schreyer | Barsinghausen | Feb 16, 2016 |
2,644 | Cornelia Barth | Bremen | Feb 16, 2016 |
2,643 | Peter Keibel | Berlin | Feb 15, 2016 |
2,642 | Uwe Pape | Feb 14, 2016 | |
2,641 | Dierk Zeissler | Hannover | Feb 14, 2016 |
2,640 | Ines Kleemann | Halle | Feb 14, 2016 |
2,639 | Claudia Ortner | Rottenbach | Feb 13, 2016 |
2,638 | Ilka Techen | Sattenfelde | Feb 13, 2016 |
2,637 | Brigitte Neubauer | Eckental | Feb 13, 2016 |
2,636 | Rudolf Karazman | Vienna | Feb 12, 2016 |
2,635 | Daniel Graziadei | München | Feb 11, 2016 |
2,634 | Brigitte Schilling | Berlin | Feb 10, 2016 |
2,633 | Monika Merk | Berlin | Feb 10, 2016 |
2,632 | Piotr Luczak | Berlin | Feb 10, 2016 |
2,631 | Elızabeth Meerman | Hamburg | Feb 10, 2016 |
2,630 | Wolfgang Seiring | Mülheim Ruhr | Feb 10, 2016 |
2,629 | Mirach Fihlon | Feb 09, 2016 | |
2,628 | Anette Göpel | Bamberg | Feb 09, 2016 |
2,627 | Christine Schaaf | Stuttgart | Feb 08, 2016 |
2,626 | Lutz Kocour | Leipzig | Feb 07, 2016 |
2,625 | Prof. Dr. Klaus-Steffen Saternus | Göttingen | Feb 07, 2016 |
2,624 | Mirko Gehring | Burow | Feb 06, 2016 |
2,623 | barbara schroeder | Feb 05, 2016 | |
2,622 | Julia v. Staden | Stuttgart | Feb 05, 2016 |
2,621 | Norbert Müller | Schwäbisch Gmünd | Feb 04, 2016 |
2,620 | Viola Gburek | Feb 04, 2016 | |
2,619 | Andrea Derbitz | 51570 | Feb 04, 2016 |
2,618 | S. Groedshel | Leipzig | Feb 03, 2016 |
2,617 | Jörn Röder | Leun | Feb 03, 2016 |
2,616 | Michael Kyser | Braunschweig | Feb 03, 2016 |
2,615 | Jürgen Heuer | Herrenberg | Feb 03, 2016 |
2,614 | Andrej Hunko | Aachen | Feb 03, 2016 |
2,613 | Horst Simon | Osnabrück | Feb 03, 2016 |
2,612 | Ulrich Farin | Bramsche | Feb 03, 2016 |
2,611 | Kersten Haines | Berlin | Feb 03, 2016 |
2,610 | Gülistan Güzel | Cabrières | Feb 03, 2016 |
2,609 | gerd christ | Feb 02, 2016 | |
2,608 | Heide Mondon-Golding | Kirchzarten | Feb 02, 2016 |
2,607 | petra broermann | hannovet | Feb 02, 2016 |
2,606 | A. Hübenthal | Magdeburg | Feb 01, 2016 |
2,605 | J. Koch | Feb 01, 2016 | |
2,604 | Ralf Jahn | Kassel | Feb 01, 2016 |
2,603 | Ines Baum | Feb 01, 2016 | |
2,602 | Klaus-Wolfgang Baranczyk | Würselen | Feb 01, 2016 |
2,601 | M. Dürrenberg | Hamburg | Feb 01, 2016 |
2,600 | Hans-Dieter Dauphin | Ingolstadt | Feb 01, 2016 |
2,599 | Berno Zöller | Feb 01, 2016 | |
2,598 | Peter Wils | Hamburg | Jan 31, 2016 |
2,597 | Siegfried Carstensen | Husum | Jan 31, 2016 |
2,596 | Helga Lenze | Bahrenhof | Jan 31, 2016 |
2,595 | Alexandra Blütner | Jan 31, 2016 | |
2,594 | sven husung | Jan 31, 2016 | |
2,593 | Burkhard Blaich | Detmold | Jan 31, 2016 |
2,592 | Heike Lüskow | 20357 | Jan 31, 2016 |
2,591 | Oliver Zachow | Jan 31, 2016 | |
2,590 | Marion Grossmann | Hamburg | Jan 30, 2016 |
2,589 | Marianne Dubberke | Frankfurt (Oder) | Jan 30, 2016 |
2,588 | Jörg Warning | Jan 30, 2016 | |
2,587 | Helga Cramer | Trier | Jan 30, 2016 |
2,586 | Brigitte Lübbers | Krefeld | Jan 30, 2016 |
2,585 | Jeannine Lefarth | Jan 30, 2016 | |
2,584 | Claudia Arnold | Düsseldorf | Jan 30, 2016 |
2,583 | Stephanie Zichner | Hanau | Jan 30, 2016 |
2,582 | Reinhard Walz | Artlenburg | Jan 30, 2016 |
2,581 | Esther Juhl | Berlin | Jan 29, 2016 |
2,580 | Axel Jassoy | Jan 29, 2016 | |
2,579 | familie arndt | küsten | Jan 29, 2016 |
2,578 | Anette Kolbe | Jan 29, 2016 | |
2,577 | Helfried Krinke | Jan 29, 2016 | |
2,576 | Claudia Greven | Reichshof | Jan 29, 2016 |
2,575 | Dieter Eberle | Sauerlach | Jan 29, 2016 |
2,574 | Birgit Schuttenberg | Jan 29, 2016 | |
2,573 | Anna Muckelberg | Jan 29, 2016 | |
2,572 | Nermin Helga Goenenc | Campos | Jan 29, 2016 |
2,571 | Gabriela Leitner | Jan 29, 2016 | |
2,570 | Wolfram Lang | Radolfzell | Jan 29, 2016 |
2,569 | Wiebke Rosenstein | Kiel | Jan 29, 2016 |
2,568 | Vera Voegele | Kalrsruhe | Jan 29, 2016 |
2,567 | Marco Konitzer | Berlin | Jan 29, 2016 |
2,566 | CHRISTIAN GENSHEIMER | FREIBURG | Jan 29, 2016 |
2,565 | Ibrahim Kanalan | Jan 28, 2016 | |
2,564 | Christa Knobloch | Duisburg | Jan 28, 2016 |
2,563 | Tobias Bake | Cologne | Jan 28, 2016 |
2,562 | Hubert Meixner | Jan 28, 2016 | |
2,561 | Mathias Hartinger | Jan 28, 2016 | |
2,560 | Manuela Stephan | Lübeck | Jan 28, 2016 |
2,559 | Robert Maciejewski | Lübeck | Jan 28, 2016 |
2,558 | Rolf Diez | Chemnitz | Jan 28, 2016 |
2,557 | Axel Urban | Jan 28, 2016 | |
2,556 | Eckard Gautzsch | Jan 28, 2016 | |
2,555 | KLAUDIA JEWORSKI | Saarbrücken | Jan 28, 2016 |
2,554 | Andreas Mende | Jan 28, 2016 | |
2,553 | Angelika Sprafke | Niederwerrn | Jan 28, 2016 |
2,552 | estera bursztyn | oppenweiler | Jan 28, 2016 |
2,551 | Doris Jung | Dornum | Jan 28, 2016 |
2,550 | Silke Menden_koriche | Jan 28, 2016 | |
2,549 | Marina Vogel | Jan 28, 2016 | |
2,548 | Tanja Blömker | Jan 28, 2016 | |
2,547 | Helmut Sedatis | Berlin | Jan 28, 2016 |
2,546 | Barbara C. Wagner | München | Jan 28, 2016 |
2,545 | Carla Matz | Jan 28, 2016 | |
2,544 | Ingrid Blasius-Krämer | Saarbrücken | Jan 28, 2016 |
2,543 | Karl Bröckl | Marktredwitz | Jan 28, 2016 |
2,542 | Gunthild Mann | Neumarkt | Jan 28, 2016 |
2,541 | Klaus Mann | Neumarkt | Jan 28, 2016 |
2,540 | J Hornig | Jan 28, 2016 | |
2,539 | Angela Lauschke | Jan 28, 2016 | |
2,538 | Peter Keller | Jan 28, 2016 | |
2,537 | Christina Reber | Jan 28, 2016 | |
2,536 | Oliver Gosciniak | Dortmund | Jan 28, 2016 |
2,535 | Dieter Glotz | Jan 28, 2016 | |
2,534 | Renate Boderius | Hamburg | Jan 28, 2016 |
2,533 | Johanna Schauer | Jan 28, 2016 | |
2,532 | Sylvia und Paul Fiegert | Freising | Jan 28, 2016 |
2,531 | Volker Pade | Münster | Jan 28, 2016 |
2,530 | Helga Schrod | Frankfurt am Main | Jan 28, 2016 |
2,529 | Liselotte Mayer-Sonnenburg | Jan 28, 2016 | |
2,528 | Agnes Mayer-Sonnenburg | Jan 28, 2016 | |
2,527 | Richard Mayer-Sonnenburg | Jan 28, 2016 | |
2,526 | Christine Sikasa | Gessertshausen | Jan 28, 2016 |
2,525 | Alexander S. Neu | Berlin | Jan 28, 2016 |
2,524 | waltraud steininger | Jan 28, 2016 | |
2,523 | Sabine Selent | Jan 28, 2016 | |
2,522 | Gerhard Hagemeier | Berlin | Jan 28, 2016 |
2,521 | Lorenz Steininger | Jan 28, 2016 | |
2,520 | Dorothee Reinfelder | Munich | Jan 28, 2016 |
2,519 | Heinz Tophinke | Eichstätt | Jan 28, 2016 |
2,518 | Christa Völk | Jan 28, 2016 | |
2,517 | Bernhard Völk | Jan 28, 2016 | |
2,516 | FreiRaum Alfter e.V. | 53347 | Jan 28, 2016 |
2,515 | Naturkost und Künstlerbedarf Morgentau | 53347 | Jan 28, 2016 |
2,514 | Ulrich Warntjen | Bornheim | Jan 28, 2016 |
2,513 | Hans-Peter Heinrich | Frankfurt | Jan 28, 2016 |
2,512 | B. Schild | Jan 28, 2016 | |
2,511 | Alexander Just | Andernach | Jan 28, 2016 |
2,510 | Reinhold Waber | Jan 28, 2016 | |
2,509 | Mohsen Ataey | Hannover | Jan 27, 2016 |
2,508 | Barbara Boecker | Bremen | Jan 27, 2016 |
2,507 | Steffen Herold | Leipzig | Jan 27, 2016 |
2,506 | Martina Zülz | Dortmund | Jan 27, 2016 |
2,505 | Hendrik Zuelz | Dortmund | Jan 27, 2016 |
2,504 | Agit Alptekin | Jan 27, 2016 | |
2,503 | Hüseyin Kilic | Frankfurt | Jan 27, 2016 |
2,502 | Kuske Norbert | Wahlstedt | Jan 26, 2016 |
2,501 | Helmut Paul Roth | Geisenheim | Jan 26, 2016 |
2,500 | Detlef von Busch | Stade | Jan 26, 2016 |
2,499 | Jan Körner | Berlin | Jan 26, 2016 |
2,498 | Charissa Drodofsky | Jan 26, 2016 | |
2,497 | Mathias Rumpel | Köln | Jan 25, 2016 |
2,496 | A. Hensen | Jan 25, 2016 | |
2,495 | Tina Pijnen | Harderwijk | Jan 25, 2016 |
2,494 | Renate Pradella | Berlin | Jan 25, 2016 |
2,493 | Noshin Shahrokhi | Gehrden | Jan 25, 2016 |
2,492 | Mustafa Demir | Köln | Jan 25, 2016 |
2,491 | Sabine Funk | Jan 25, 2016 | |
2,490 | Frank Preuß | Issum | Jan 25, 2016 |
2,489 | Jürgen Schopp | Jan 25, 2016 | |
2,488 | Erbil Dilan | Brugg | Jan 25, 2016 |
2,487 | Andreas Schwarzbach | Magdeburg | Jan 25, 2016 |
2,486 | Ulla Jelpke | Berlin | Jan 25, 2016 |
2,485 | Timo Danzer | Hamburg | Jan 24, 2016 |
2,484 | Frank Merkel | Wiesbaden | Jan 24, 2016 |
2,483 | Bodo Müller | Ludwigsburg | Jan 24, 2016 |
2,482 | Wolfgang Kaiser | Frankfurt am Main | Jan 24, 2016 |
2,481 | Gülistan Fuchs | Wädenswil | Jan 24, 2016 |
2,480 | Paul Jahnke | Bremen | Jan 24, 2016 |
2,479 | Torsten Trentzsch | Meißen | Jan 24, 2016 |
2,478 | Ralf Inden | Stuttgart | Jan 24, 2016 |
2,477 | Klaus-Dieter Bornemann | München | Jan 24, 2016 |
2,476 | Arndt Schmelzer | St. Ingbert | Jan 24, 2016 |
2,475 | Eda Kilic | Basel | Jan 24, 2016 |
2,474 | Ceren Erinc | Offenbach am Main | Jan 24, 2016 |
2,473 | Giyasettin Erinc | Frankfurt am Main | Jan 24, 2016 |
2,472 | Jutta Schmoll-Barthel | Reutlingen | Jan 24, 2016 |
2,471 | Jendrik Dedow | Jan 24, 2016 | |
2,470 | Philipp Heinisch | Berlin | Jan 24, 2016 |
2,469 | Mag. Wilfried Puscher | Graz | Jan 24, 2016 |
2,468 | Karin Riesler | Hamburg | Jan 24, 2016 |
2,467 | Alexander Leipold | Erlensee | Jan 24, 2016 |
2,466 | Mirjam Hauschild | WIESBADEN | Jan 24, 2016 |
2,465 | Heiner Bode | Hamburg | Jan 23, 2016 |
2,464 | Renate Kirstein | Jan 23, 2016 | |
2,463 | Nadin Klomke | München | Jan 23, 2016 |
2,462 | Barbara Egel | Berlin | Jan 23, 2016 |
2,461 | Doro Willerding | Kassel | Jan 23, 2016 |
2,460 | Marlene Lang-Mielke | Duisburg | Jan 23, 2016 |
2,459 | andre fellbaum | hamburg | Jan 23, 2016 |
2,458 | Sonja Puscher | Graz | Jan 23, 2016 |
2,457 | Jasna Mikulec | Munich | Jan 23, 2016 |
2,456 | Rainer Duhm | Bremen | Jan 23, 2016 |
2,455 | Klaus Bornemann | Bremen | Jan 23, 2016 |
2,454 | necdet saratli necdet saratli | F.Almanya | Jan 23, 2016 |
2,453 | Inge Fichter | Frankfurt am Main | Jan 23, 2016 |
2,452 | Moritz Usalli | Jan 23, 2016 | |
2,451 | Jens Bartels | Jan 23, 2016 | |
2,450 | Bedis Touay | Norderstedt | Jan 23, 2016 |
2,449 | karin bouffier | neuss | Jan 23, 2016 |
2,448 | Felix Durdel | Berlin | Jan 23, 2016 |
2,447 | Tolga Düz | Hamburg | Jan 23, 2016 |
2,446 | Heinz-W. Hammer | Essen | Jan 23, 2016 |
2,445 | Martin SAARBECK | KAMEN | Jan 23, 2016 |
2,444 | Peter Rüttgers | Duisburg | Jan 22, 2016 |
2,443 | Bethül Kasarca | Jan 22, 2016 | |
2,442 | Hans-Jürgen Ungrad | Bad Lippspringe | Jan 22, 2016 |
2,441 | Martin Blöthner | Waltersdorf | Jan 22, 2016 |
2,440 | Wolfgang Hohenberger | Berlin | Jan 22, 2016 |
2,439 | Isabel Kerber | Jan 22, 2016 | |
2,438 | Elke Beck | Bremen | Jan 22, 2016 |
2,437 | Sabine Frieden-Paland | Wardenburg | Jan 22, 2016 |
2,436 | Frederik Kunert | Berlin | Jan 22, 2016 |
2,435 | Walter und Elke Malzkorn | Lohmar | Jan 22, 2016 |
2,434 | Luisa Geldbach | Weimar | Jan 22, 2016 |
2,433 | Christian Fuchs | München | Jan 22, 2016 |
2,432 | Marianne Holtmann | Castrop-Rauxel | Jan 22, 2016 |
2,431 | Ulrich Kersten | Vaterstetten | Jan 22, 2016 |
2,430 | melodi yüce | berlin | Jan 22, 2016 |
2,429 | Franziska Drabner | Jan 22, 2016 | |
2,428 | Rolf Jüngermann | gelsenkirchen | Jan 22, 2016 |
2,427 | Margarethe Brandel | Jan 22, 2016 | |
2,426 | Gerhard Brandel | Jan 22, 2016 | |
2,425 | Wolfgang Plum | Jan 22, 2016 | |
2,424 | Willi van Ooyen | Mühltal | Jan 22, 2016 |
2,423 | Sima Kassaie | Mühltal | Jan 22, 2016 |
2,422 | Stephanie Odenwald | Berlin | Jan 22, 2016 |
2,421 | Andreas Leischer | Lutherstadt Eisleben | Jan 22, 2016 |
2,420 | Sophia Paskuy | Marburg | Jan 22, 2016 |
2,419 | peter pat | köln | Jan 22, 2016 |
2,418 | Walter Friedmann | Bühl | Jan 22, 2016 |
2,417 | Karl Kaufmann | Hoyerswerda | Jan 22, 2016 |
2,416 | Martin &Turambar | Berlin | Jan 22, 2016 |
2,415 | Johanna König | Berlin | Jan 21, 2016 |
2,414 | Steffen Enke | Potsdam | Jan 21, 2016 |
2,413 | Dr.Helmut Sörgel | Nürnberg | Jan 21, 2016 |
2,412 | Gülhan saridogan | Wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,411 | Anika Michaelis | berlin | Jan 21, 2016 |
2,410 | Beatrix Mattes | Hamburg | Jan 21, 2016 |
2,409 | Uwe Ullmann | Rodewisch | Jan 21, 2016 |
2,408 | friederike speitling | Jan 21, 2016 | |
2,407 | Heidemarie Heubach | Schwarzenbach Saale | Jan 21, 2016 |
2,406 | TATJANA ARSENIDIS | DORIO-Messinias | Jan 21, 2016 |
2,405 | Demet Alkas | Mannheim | Jan 21, 2016 |
2,404 | Ahmet Satici | Reinheim | Jan 21, 2016 |
2,403 | Dieter Suppes | Wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,402 | renate hempelmann | offenbach | Jan 21, 2016 |
2,401 | Wolfram Koepf | Potsdam | Jan 21, 2016 |
2,400 | Ansgar Robel | Wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,399 | Helge Groß | Berlin | Jan 21, 2016 |
2,398 | David Döll | Jan 21, 2016 | |
2,397 | Fatma Kamis | Brugg | Jan 21, 2016 |
2,396 | Benno Pörtner | Hünstetten | Jan 21, 2016 |
2,395 | Margot Neubauer | Frankfurt/Main | Jan 21, 2016 |
2,394 | Petra Dr.Fabri-Richters | Wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,393 | E. Weimer | Jan 21, 2016 | |
2,392 | Günter Steinke | Wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,391 | Albrecht Ludloff | Berlin | Jan 21, 2016 |
2,390 | Gabriele Sparkes | Wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,389 | Ebeling Elke | Wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,388 | Peter Schellenberger | Chemnitz | Jan 21, 2016 |
2,387 | Herbert Bohr | Wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,386 | Mihayil Yazarlioglu | Jan 21, 2016 | |
2,385 | Claudia Huettermann | Germany | Jan 21, 2016 |
2,384 | irmtraud hetz | wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,383 | Dr. Jürgen Harrer | Köln | Jan 21, 2016 |
2,382 | ute wellstein | mainz | Jan 21, 2016 |
2,381 | Peter Kubentz | Wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,380 | Verena Franke | Jan 21, 2016 | |
2,379 | Sigrun Schulze-Stadler | Hamburg | Jan 21, 2016 |
2,378 | Jürgen Fischer | Mainz | Jan 21, 2016 |
2,377 | Alexander Wolf | Wiesbaden | Jan 21, 2016 |
2,376 | oezden sever | germersheim | Jan 21, 2016 |
2,375 | Christa Blum | Mainz | Jan 21, 2016 |
2,374 | Dr. Nadja Rakowitz | Maintal | Jan 21, 2016 |
2,373 | Cornelia Saint Paul | Jan 20, 2016 | |
2,372 | manfred lamprecht | potsdam | Jan 20, 2016 |
2,371 | Munzur Günes | Esslingen | Jan 20, 2016 |
2,370 | Zilan Balibey | Jan 20, 2016 | |
2,369 | Sabine Kühnrich | Chemnitz | Jan 20, 2016 |
2,368 | Klaus Bartl | Chemnitz | Jan 20, 2016 |
2,367 | Monika Waldkirch | 65185 | Jan 20, 2016 |
2,366 | Günay Darici | Berlin | Jan 20, 2016 |
2,365 | Stefan Quosbarth | Jan 20, 2016 | |
2,364 | murat vargün | troisdorf | Jan 20, 2016 |
2,363 | Freya Pausewang | Schlangenbad | Jan 20, 2016 |
2,362 | Stephan Kuhn | Frankfurt | Jan 20, 2016 |
2,361 | Le Métayer Véronique | Berlin | Jan 20, 2016 |
2,360 | frieda gawenda | berlin | Jan 20, 2016 |
